
Energiesparender Minisonnenkollektor, 0,6 Watt 5,5 Volt die Solarzellen lamellierend dauerhaft
ContPerson : Nancy
Telefonnummer : +86 18922843554
Min Bestellmenge : | 3000PCS | Preis : | USD 1-1.5 unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | neutraler Kasten | Lieferzeit : | 15-20days |
Zahlungsbedingungen : | T / T, L / C, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs pro Tag |
Herkunftsort : | China | Markenname : | Desun |
---|---|---|---|
Zertifizierung : | ISO9001,CE,FCC | Modellnummer : | DS-7839 |
Detailinformationen |
|||
Zelle: | Sunpower | Größe: | 78*39*1.8mm |
---|---|---|---|
Leistung: | 0.4W | Vmp: | 5.5V |
Kobold: | 80mA | VOC: | 6.6V |
ISC: | 90mA | Oberfläche: | Matt-HAUSTIER |
Technology: | Eigenhändig | PCB: | Doppelseitig mit Goldlinie |
Markieren: | monokristallinen Solarzelle,monokristalliner Silikonsonnenkollektor |
Produkt-Beschreibung
Monokristalline Sonnenkollektoren tragbares Soemsolarladegerät für Macht-Bank-Goldlinie Sunpower-Gremium
1.Product führen ein:
Monokristalline Sonnenkollektoren tragbares Soemsolarladegerät für Macht-Bank-Goldlinie Sunpower-Gremium, benutzt auf dem Solarladegerät, Powerbank, tragbares wasserdichtes Ladegerät. Arbeit direkt unter Sonnenlicht. Vollmacht zur Übertragung von Aktien für Aufladungshandy.
Matt-HAUSTIER-Oberfläche, wasserdicht. Unter Verwendung der hohen Leistungsfähigkeit von 22% US Sunpower Solarzelle. Eine lange Lebenszeit kann mehr als 5 Jahre erreichen.
Die Sunpower-Zelle hat Eigenschaften wie maximale helle Gefangennahme, verringerte widerstrebende Verluste, minimaler Rekombinationsverlust und verbesserte materielle Absorption. Alle diese Eigenschaften machen sie hat eine hohe Leistungsfähigkeit von 21% bis 24%.
2. Eigenschaften unseres monokristallinen Sonnenkollektors 100W
Die Sunpower-Zelle hat die Eigenschaften wie maximale helle Gefangennahme, verringerte widerstrebende Verluste, minimaler Rekombinationsverlust und verbesserte materielle Absorption. Alle diese Eigenschaft machen sie hat eine hohe Leistungsfähigkeit von 21% bis 24%.
Maß (Millimeter) | Energie (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsstrom (MA) | Offen-Stromkreis Spannung (V) | Kurzschluss-Strom (MA) |
148*65*1.6 | 1,4 | 5,0 | 280 | 6,5 | 290 |
150*40*0.8 | 0,6 | 5,5 | 105 | 6,4 | 110 |
150*76*2.4 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 285 |
150*135*3.0 | 2,6 | 6,0 | 430 | 7,1 | 450 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Weit Anwendungen unseres Sonnenkollektors:
Unser Sunpower-Sonnenkollektor kann zu herum 21% bis 24% Leistungsfähigkeit erreichen. Und die verfügbare Laminierung des HAUSTIERES/ETFE, können wir es einen flexiblen Entwurf oder reparierte eine Entwurfsbasis auf Ihrem Bedarf und verschiedenen Anwendungen machen. Diese Art des Sonnenkollektors kann für verschiedene Plätze wie Solarhandy, Bluetooth-Kopfhörer, GPS, tragbare Geräte, IOT, aktives FRID, Solarlampe, Boote, Autos, Wohnwagen, Bus, RV etc. weit verbreitet sein.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein