
Trapezoide Form-kleine monokristalline Sonnenkollektoren für Garten-Beleuchtungs-Sonnenkollektor
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Desun |
Zertifizierung: | CE RoHS TUV |
Modellnummer: | DS-680500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Contact Us for the Price |
Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
Lieferzeit: | 10-25 Tage. |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | 50W monokristalline Solar Panel | Solarzelle: | Monozelle |
---|---|---|---|
Effizienz: | 20% | Oberflächenmaterial: | PET-/ETFE/Temperedglas optional |
Backsheet-Stärke: | Optional; Hängt vom Material ab | Backsheet-Kragen: | Schwarzes/Weiß |
Luftfeuchtigkeit: | 10-90% | Speichertemp.: | -20-60℃ |
Markieren: | Monozellsonnenkollektor,monokristallinen Solarzelle |
Produkt-Beschreibung
monokristalliner Sonnenkollektor des Silikon-50W für kampierende LED im Freien, die Solaraufladungs-System beleuchtet
1. Beschreibung und Vorteile:
Monokristalline Solarzellen bestehen aus einem einzelnen Siliziumkristall (CSi) und haben den höchsten Stand von Leistungsfähigkeit an ungefähr 20%, das mit anderen Silikonzellen verglichen wird. Es hat ein typisches Schwarzes zum bläulichen Farbton und ist die bevorzugte Wahl, wenn es eine begrenzte Oberfläche gibt, die, ein Solar-PV-System zu errichten verfügbar ist. Und die minimale Lebenszeit von 20 Jahren ist in den Solarprojekten jahrelang nachgewiesen worden.
2. Eigenschaften und Parameter:
Unsere monokristallinen Sonnenkollektoren haben Eigenschaften wie lange Lebensdauer, konkurrenzfähiger Preis und hohe Leistungsfähigkeit. Wir nehmen zuverlässige Qualitätszelle und andere Rohstoffe (EVA, HAUSTIER, TPT usw.) für alle unsere Sonnenkollektoren an. Außerdem haben wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Herstellungssonnenkollektor, der uns Fachmann genug für die Sonnenkollektorproduktion macht.
Maß (Millimeter) | Energie (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsstrom (MA) | Offen-Stromkreis Spannung (V) | Kurzschluss-Strom (MA) |
148*65*1.6 | 1,4 | 5,0 | 280 | 6,5 | 290 |
150*40*0.8 | 0,6 | 5,5 | 105 | 6,4 | 110 |
150*76*2.4 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 285 |
150*135*3.0 | 2,6 | 6,0 | 430 | 7,1 | 450 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Anwendungen unseres monokristallinen Silikonsonnenkollektors
Wir stellen hohe Qualität und hohe Stufe des Leistungsfähigkeits-Sonnenkollektors zu unserem Kunden zur Verfügung. Unser monokristalliner Sonnenkollektor kann in den verschiedenen Projekten, wie Gartenlicht, Handyladegerät, Solarenergiesystem etc. weit verbreitet sein.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein