
Leichtes Multicrystalline-Sonnenkollektor-Modul 1w bereifte HAUSTIER vordere Abdeckung
ContPerson : Nancy
Telefonnummer : +86 18922843554
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | neutrale Paket | Lieferzeit : | 10-25 Tage. |
Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs pro Tag |
Herkunftsort : | China | Markenname : | Desun |
---|---|---|---|
Zertifizierung : | CE RoHS TUV | Modellnummer : | DS-18095 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Monozellsonnenkollektor | Solarzelle: | Monozelle |
---|---|---|---|
Leistung: | Kundenspezifische | Oberflächenmaterial: | PET-/ETFE/Temperedglas optional |
Dimension: | 180*95mm | Laminierung: | PET-/ETFE/Temperedglas verfügbar |
Prüfnorm: | 1000W/㎡; 25℃; AM1.5; | Luftfeuchtigkeit: | 10-90% |
Speichertemp.: | -20-60℃ | Arbeitstemp.: | -20-60℃ |
Markieren: | Monozellsonnenkollektor,monokristalliner Silikonsonnenkollektor |
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifischer monokristalliner Silikon-Sonnenkollektor DIY beweglicher Powerbank verwendeter Sunpower-Sonnenkollektor
1. Beschreibung und Vorteile:
Monokristalline Solarzellen bestehen aus einem einzelnen Siliziumkristall (CSi) und haben den höchsten Stand von Leistungsfähigkeit an ungefähr 20%, das mit anderen Silikonzellen verglichen wird. Es hat ein typisches Schwarzes zum bläulichen Farbton und ist die bevorzugte Wahl, wenn es eine begrenzte Oberfläche gibt, die, ein Solar-PV-System zu errichten verfügbar ist. Und die minimale Lebenszeit von 20 Jahren ist in den Solarprojekten jahrelang nachgewiesen worden.
2. Eigenschaften und Parameter:
Unsere monokristallinen Sonnenkollektoren haben Eigenschaften wie lange Lebensdauer, konkurrenzfähiger Preis und hohe Leistungsfähigkeit. Wir nehmen zuverlässige Qualitätszelle und andere Rohstoffe (EVA, HAUSTIER, TPT usw.) für alle unsere Sonnenkollektoren an. Außerdem haben wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Herstellungssonnenkollektor, der uns Fachmann genug für die Sonnenkollektorproduktion macht.
Maß (Millimeter) | Energie (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsstrom (MA) | Offen-Stromkreis Spannung (V) | Kurzschluss-Strom (MA) |
148*65*1.6 | 1,4 | 5,0 | 280 | 6,5 | 290 |
150*40*0.8 | 0,6 | 5,5 | 105 | 6,4 | 110 |
150*76*2.4 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 285 |
150*135*3 | 2,6 | 6,0 | 430 | 7,1 | 450 |
43*36*1.3 | 0,22 | 2,2 | 100 | 2,5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*51*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
3. Anwendungen unseres monokristallinen Silikonsonnenkollektors
Wir stellen hohe Qualität und hohe Stufe des Leistungsfähigkeits-Sonnenkollektors zu unserem Kunden zur Verfügung. Unser monokristalliner Sonnenkollektor kann in den verschiedenen Projekten, wie Gartenlicht, Handyladegerät, Solarenergiesystem etc. weit verbreitet sein.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein