
Energiesparender Minisonnenkollektor, 0,6 Watt 5,5 Volt die Solarzellen lamellierend dauerhaft
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Desun |
Zertifizierung: | CE RoHS TUV |
Modellnummer: | DS-141141 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Contact Us for the Price |
Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
Lieferzeit: | 10-25 Tage. |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Minisonnenkollektor 2W | Solarzelle: | Sunpower |
---|---|---|---|
Effizienz: | 21-24% | Oberflächenmaterial: | PET-/ETFE/Temperedglas optional |
Backsheet-Kragen: | Schwarzes/Weiß | Dimension: | 141*141MM |
Laminierung: | PET-/ETFE/Temperedglas verfügbar | Prüfnorm: | 1000W/㎡; 25℃; AM1.5; |
Luftfeuchtigkeit: | 10-90% | Arbeitstemp.: | -20-60℃ |
Markieren: | Low Power Solarmodule,Miniatursonnenkollektor |
Produkt-Beschreibung
Garten-Licht 2W LED mit Sonnenkollektor-ausgeglichenes Glas-Laminierungs-Sonnenkollektor der geringen Energie mit Aluminiumrahmen
1. Beschreibung und Vorteile:
Desun-Klassifizierung in der Spitze des kundengebundenen Sonnenkollektors in der Industrie hier. Wir erbringen OEM-/ODMdienstleistungen unseren Kunden für mehr als 10 Jahre. Unsere Minisonnenkollektoren sind in den verschiedenen Produkten wie Uhren, Fahrrädern, Taschen, Kamera etc. weit verbreitet.
2. Eigenschaften und Parameter:
Unser Minisonnenkollektor nimmt Hochleistungsfähigkeit Solarzelle Spitzenmarke, die Solarzelle Sunpower an. Die Ertrag-Leistungsfähigkeit ist höher als andere Solarzellen. Außerdem kann sie in eine andere Form entworfen sein, um Ihre Bedingungen zu erfüllen. Sie kann mit allen möglichen Einzelteilen kombiniert werden, die Solar angetrieben benötigen.
Maß (Millimeter) | Energie (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsstrom (MA) | Offen-Stromkreis Spannung (V) | Kurzschluss-Strom (MA) |
43*36*1.3 | 0,22 | 2,2 | 100 | 2,5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*518*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Weit Anwendungen unseres Mini-Sunpower-Sonnenkollektors:
Die Anwendung des Minisonnenkollektors ist, es kann in den verschiedenen Industrien wie IOT (den neuen Tendenzen, das mit großem Potenzial ist), Unterhaltungselektronik, Beleuchtungsindustrie und so weiter verwendet werden breit. Wir haben Tausenden Kunden auf den Minientwurfssonnenkollektoren gedient. Unsere Erfahrung und unsere Anlagen tun uns auch eine große Bevorzugung in dieser Industrie. Wir können verschiedene Arten produzieren und Minisonnenkollektor entsprechend dem Bedarf unseres Kunden formen, und die Qualität ist stabil. Bis jetzt ist das kleinste, das wir machen können, 0.03W, Monatsertrag ist 900K
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein