
Imprägniern Sie den 100 Watt-monokristallinen Sonnenkollektor DS-1050540 für Wohnwagen-Auto
ContPerson : Nancy
Telefonnummer : +86 18922843554
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | neutrale Paket | Lieferzeit : | 10-25 Tage. |
Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs pro Tag |
Herkunftsort : | China | Markenname : | Desun |
---|---|---|---|
Zertifizierung : | CE RoHS FCC | Modellnummer : | DS-420280 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | IOT-Sonnenkollektor | Effizienz: | 20%-23% |
---|---|---|---|
Backsheet-Stärke: | Optional; Hängt vom Material ab | Backsheet-Kragen: | Kundenspezifische |
Laminierung: | PET-/ETFE/Temperedglas verfügbar | Prüfnorm: | 1000W/㎡; 25℃; AM1.5; |
Luftfeuchtigkeit: | 10-90% | Speichertemp.: | -20-60℃ |
Arbeitstemp.: | -20-60℃ | Größe: | 420*280mm |
Zelle: | Mono, Poly, | ||
Markieren: | intelligente Sonnenkollektoren,Internet von Sachensonnenkollektoren |
Produkt-Beschreibung
Dynamische/statische genaue Positionierung der intelligenten Stadt durch Sonnenkollektoren
1. Vorteil
Die IOT-Sonnenkollektoren machen unser Leben bequemer. Es ist eine sehr praktische Technologie. Mit dem Zusatz der IOT-Sonnenkollektoren, sind viele Geräte und Produkte im Freien nicht mehr auf Bereiche und Standorte begrenzt.
2. Anwendung
Sie muss nicht mehr Kraftwerke an den hohen Kosten errichten und kann in Berge, in Flüsse, in Ozeane und in andere unzugängliche Plätze gelegt werden.
Gerade indem es einen Sonnenkollektor der rechten Größe hinzufügt, kann sie genügend Macht erhalten, den guten Betrieb des Produktes zu halten.
Sachen mögen tragbare Geräte, bluetooth Kopfhörer, GPS, Überwachungssysteme im Freien, etc.
Maß (Millimeter) | Energie (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsstrom (MA) | Offen-Stromkreis Spannung (V) | Kurzschluss-Strom (MA) |
148*65*1.6 | 1,4 | 5,0 | 280 | 6,5 | 290 |
150*40*0.8 | 0,6 | 5,5 | 105 | 6,4 | 110 |
150*76*2.4 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 285 |
150*135*3 | 2,6 | 6,0 | 430 | 7,1 | 450 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Entwicklungsaussicht
Ist auswechselbare Quelle, Nachfrage des Stroms wird erhöht Tag für Tag Solar. Solartechnik wird mehr und mehr wichtig. Die Entwicklung und die Nutzung der Solarenergie verunreinigen nicht die Umwelt, es ist eine der saubersten Energie, in der Umweltverschmutzung ist mehr und mehr ernster heutiger Tag, dieser ist extrem wertvoll
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein